TOPRIE 拓普瑞 TP1608數(shù)據(jù)采集模組分為主機(jī)TP300和數(shù)據(jù)采集模塊TP1608組成,TP1608采集模塊采用24位高精度AD采樣芯片,精度可達(dá)到0.005%,差分隔離技術(shù),讓采樣更穩(wěn)定,更準(zhǔn)確。通道類型支持熱電阻信號(hào)、熱電偶信號(hào)、電流信號(hào)、電壓信號(hào)任意切換。通道個(gè)數(shù)自由組合,可支持256通道同時(shí)采集。
發(fā)布日期:2023-12-31
一、概述
TP1608數(shù)據(jù)采集模組分為主機(jī)TP300和數(shù)據(jù)采集模塊TP1608組成,TP1608采集模塊采用24位高精度AD采樣芯片,精度可達(dá)到0.005%,差分隔離技術(shù),讓采樣更穩(wěn)定,更準(zhǔn)確。通道類型支持熱電阻信號(hào)、熱電偶信號(hào)、電流信號(hào)、電壓信號(hào)任意切換。通道個(gè)數(shù)自由組合,可支持256通道同時(shí)采集。
二、主要特點(diǎn)
① 7種通訊方式;
② 0.005%高采樣精度;
③ 支持256路同時(shí)采集;
④ 20種信號(hào)采集;
⑤ 7*24小時(shí)抗高壓工作;
⑥ 多種性認(rèn)證證書。
三、選型說(shuō)明
產(chǎn)品型號(hào) | 型號(hào)說(shuō)明 | 備注 |
TP1608P-AI-A | RS485通訊、USB通訊 | 標(biāo)配 RS485、TYPE-C 接口 |
TP1608P-AI-Z | Zigbee無(wú)線通訊 | |
TP1608P-AI-L | LORA無(wú)線通訊 |
四、TOPRIE 拓普瑞 TP1608數(shù)據(jù)采集模組?規(guī)格參數(shù)
輸入類型 | 可以測(cè)量的范圍(示值范圍) | 測(cè)量精度(引用誤差、 誤差) | ASCII協(xié)議示值以及分辨率 | Modbus協(xié)議有效數(shù)據(jù)位 | |
測(cè) 量 范 圍 | 0-10V | -0.5V至+11.000V | 0.001%F.S ±0.0001V | +01.000 1digit | 0.01% |
0-5V | -0.5V至+5.500V | 0.02%F.S ±0.0001V | +01.000 1digit | 0.01% | |
±20mV | -21mV至+21mV | 0.0025%F.S ±0.001V | +10.000 1digit | 0.10% | |
±100mV | -110.0mV至+110.0mV | 0.0005%F.S ±0.001mV | +099.00 1digit | 0.10% | |
4-20mA | 3mA至+21.00mA | 0.005%F.S ±0.001mA | +01.000 1digit | 0.10% | |
K | -60℃至+1372℃ | 0.05%F.S ±0.5℃ | +1000.0 1digit | 1% | |
J | -200℃至+1200℃ | 0.05%F.S ±0.5℃ | +1000.0 1digit | 1% | |
E | -200℃至+1000℃ | 0.05%F.S ±0.5℃ | +0999.0 1digit | 1% | |
T | -200℃至+400℃ | 0.1%F.S ±0.5℃ | +0300.0 1digit | 1% | |
N | -200℃至+1300℃ | 0.05%F.S ±0.5℃ | +0300.0 1digit | 1% | |
w | +1500℃至+2315℃ | 0.2%F.S ±1.1℃ | +1000.0 1digit | 1% | |
0℃至+1500℃ | 0.1%F.S ±1℃ | ||||
R | +300℃至+1768℃ | 0.1%F.S ±0.8℃ | +1000.0 1digit | 1% | |
0℃至+300℃ | 0.5%F.S ±1.6℃ | ||||
S | +300℃至+1768℃ | 0.1%F.S ±0.9℃ | +1000.0 1digit | 1% | |
0℃至+300℃ | 0.5%F.S ±1.6℃ | ||||
B | +600℃至+1820℃ | 0.1%F.S ±1.0℃ | +1000.0 1digit | 1% | |
+400℃至+600℃ | 1%F.S ±1.7℃ | ||||
Pt100 | -200℃至+660℃ | 0.05%F.S ±0.3℃ | +0300.0 1digit | 1% | |
CU50 | -50℃至+150℃ | 0.2%F.S ±0.3℃ | +0100.0 1digit | 1% | |
Pt1000 | -200℃至+300℃ | 0.1%F.S ±0.3℃ | +0100.0 1digit | 1% | |
預(yù)熱時(shí)間 | 30分以上 | ||||
環(huán)境適應(yīng)能力 | 周圍使 用溫度 | -20℃至+70℃ | |||
周圍使 用溫度 | 0至95%RH(沒(méi)有結(jié)露) | ||||
五、TOPRIE 拓普瑞 TP1608數(shù)據(jù)采集模組?應(yīng)用領(lǐng)域
1、監(jiān)控PLC、觸摸屏及其其他二次儀表監(jiān)控;
2、WiFi+以太網(wǎng)局域網(wǎng)(物聯(lián)網(wǎng));
3、ZIGBEE無(wú)線分散式數(shù)據(jù)監(jiān)控;
4、LORA無(wú)線分散式數(shù)據(jù)監(jiān)控。
六、其他產(chǎn)品:
除了數(shù)據(jù)采集模組,其他相關(guān)產(chǎn)品比如--無(wú)紙記錄儀、多路數(shù)據(jù)記錄儀、物聯(lián)網(wǎng)記錄儀、無(wú)線數(shù)據(jù)記錄儀、多路溫度記錄儀、電能質(zhì)量分析儀、溫濕度記錄儀等,搭配拓普瑞提供的上位機(jī)軟件和物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),可實(shí)現(xiàn)電腦、手機(jī)遠(yuǎn)程監(jiān)控,實(shí)時(shí)掌握動(dòng)態(tài)信息,滿足工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、環(huán)保、氣象、電力等領(lǐng)域的實(shí)際需求,降低人力成本和縮短時(shí)間,提高生產(chǎn)、工作效率。